City: Austin, TX.
Location: TX
Country: United States
Availability:
Houston: 2 available
San Antonio: 3 available
Sugar Land: 1 available
Beers:
| Name | Style | ABV | Serving | Stocked |
|---|---|---|---|---|
| Beer & Wing Special: Live Oak Hefe with Basil Serrano Wings | Hefeweizen | 5.2% | Draught | |
| Live Oak Berliner Weisse | Berliner-weisse | 3.2% | Draught | |
| Live Oak Biergarten Pils | German-Style Pilsner | 5% | Draught | |
| Live Oak Big Bark Amber | Amber Ale | 4.9% | Can | |
| Live Oak Big Bark Amber | Vienna Lager | 4.9% | Draught | Yes |
| Live Oak Brewing Dark | Czech Dark Lager | 4.5% | Draught | |
| Live Oak Death Putt | Cold IPA | 5% | Draught | |
| Live Oak Dunkelweizen | Dunkel Weiss | 5.3% | Draught | |
| Live Oak Gold | Helles Lager | 4.1% | Can | |
| Live Oak Gold | Helles Lager | 4.1% | Draught | |
| Live Oak Gose | Gose | 3.2% | Draught | |
| Live Oak Gose Flight | Gose | Flight | ||
| Live Oak Grodziskie | Gratzer | 3.2% | Can | |
| Live Oak Grodziskie | Grodziskie | 3.2% | Draught | |
| Live Oak Hefe-Weizen | Hefeweizen | 5.2% | Can | Yes |
| Live Oak Hefe-Weizen | Wheat (Weizen) | 5.2% | Draught | Yes |
| Live Oak Hefeweizen Nelson Sauvin | Wheat (Weizen) | Cask | ||
| Live Oak Hefeweizen Texas Independence Day Glass | Hefeweizen | 5.3% | Draught | |
| Live Oak Helles Rauchlager | Smoked Lager | 4.7% | Draught | |
| Live Oak IPA | India Pale Ale | 6% | Cask | |
| Live Oak IPA | India Pale Ale | 6% | Draught | |
| Live Oak Kalt | Cold IPA | 5.7% | Can | |
| Live Oak Kalt | Cold IPA | 5.7% | Draught | |
| Live Oak Krampus Punishment Red IPA | Red IPA | 6.7% | Draught | |
| Live Oak Liberation | India Pale Ale | 6.3% | Cask | |
| Live Oak Liberation | India Pale Ale | 6.3% | Draught | |
| Live Oak Liberator | Dopplebock | 7.2% | Draught | |
| Live Oak Lichtenhainer | Berliner-weisse | 3.2% | Draught | |
| Live Oak Oaktoberfest | Oktoberfest | 5.8% | Can | |
| Live Oak Oaktoberfest | Oktoberfest | 5.8% | Cask | |
| Live Oak Oaktoberfest | Oktoberfest | 5.8% | Draught | |
| Live Oak Oaktoberfest (Liter) | Oktoberfest/Marzen | 5.8% | Draught | |
| Live Oak Old Treehugger | Barley Wine | 13% | Draught | |
| Live Oak Old Treehugger 2010 | Barley Wine | 13% | Draught | |
| Live Oak Old Treehugger 2012 | Barleywine (American) | 11.5% | Draught | |
| Live Oak Pale Ale | Pale Ale | Draught | ||
| Live Oak Pilz | Bohemian Pils | 4.7% | Can | Yes |
| Live Oak Pilz | Pilsner | 4.7% | Draught | Yes |
| Live Oak Pilz (SLOW POUR) | Czech Pilsner | 4.7% | Draught | |
| Live Oak Piwko Pils | Polish Lager | 4.4% | Draught | |
| Live Oak Pre War Pils | American Light Lager | 5% | Draught | |
| Live Oak Pre-War Pils | American Light Lager | 5% | Can | |
| Live Oak Primus | Weizen-Dopplebock | 8% | Can | |
| Live Oak Primus | Weizen-Dopplebock | 8% | Draught | |
| Live Oak Roggenbier | Specialty Beer | 4.8% | Draught | |
| Live Oak Schwarzbier | Schwarzbier | 4.8% | Draught | |
| Live Oak Schwarzer Rauch | Rauchbier | Draught | ||
| Live Oak Smoaktoberfest | Oktoberfest | 5.8% | Draught | |
| Live Oak Weisser Rauch | Rauchbier | Draught | ||
| Test Batch Thursday: Mango Habanero Wings & Live Oak Hefe | Hefeweizen | 5.3% | Draught | |
| Thursday Wing Pairing: Sweet Chili & Live Oak Hefe | Hefeweizen | 5.3% | Draught |
51 beers found